Myytävät karitsat
Kainuunharmaat:
|
Sukupuoli P/U ja ST/HT |
Korvanro |
Nimi |
Synt. aika |
3 pv:n paino |
42 pv:n |
120 pv:n paino |
Ind. |
P 1/1 294 A.Vekara 12.3.-10 5,5kg 18,6kg 39,5kg 92
U 3/3 297 P.Nata 15.3.-10 3,9kg 14,2kg 25,2kg 86
U 4/4 304 P.Bambu 16.3.-10 3,4kg 12,8kg 24,1kg 85
U 3/3 305 A.Pärske 16.3.-10 2,7kg 9,3kg 21,5kg 85
U 3/3 328 M.Paiste 20.3.-10 3,8kg 9,1kg 20,6kg 90
P 2/2 343 A.Lettu 23.3.-10 4,5kg 16,2kg 35,2kg 92
P 4/4 347 L.Mikla 24.3.-10 4,4kg 17,9kg 34,6kg 103
P 4/4 352 P.Vilkku 24.3.-10 3,1kg 13,4kg 30,5kg 92
U 4/4 354 T.Vanilla 25.3.-10 3,6kg 10kg 19kg 85
P 4/4 356 T.Vieska 25.3.-10 4kg 14,4kg 30kg 92
U 4/4 360 M.Lellikki 26.3.-10 3,3kg 15,6kg 27,7kg 99
U 4/4 363 M.Ilokas 26.3.-10 3,3kg 14,7kg 23,4kg 94
P 2/2 369 A.Simo 28.3.-10 3,3kg 13kg 31kg 85
P 4/4 371 T.Valmet 28.3.-10 3,7kg 14,8kg 30,6kg 93
P 3/3 397 T.Mutteri 29.3.-10 3,8kg 15,7kg 33,9kg 95
P 3/3 398 T.Mikseri 29.3.-10 4,7kg 15,8kg 34,4kg 95
P 3/3 404 L.Aku 31.3.-10 4,7kg 14,1kg 32,6kg 92
P 2/2 407 A.Sulo 31.3.-10 4,3kg 15,3kg 34,4kg 90
P 3/3 433 L.Ilari 5.4.-10 4,8kg 13,8kg 31,9kg 95
P 3/3 434 L.Ilpo 5.4.-10 4,1kg 13,3kg 30,9kg 94
P 3/3 439 A.Jippu 5.4.-10 3,6kg 12,3kg 32,8kg 91
75% tai 87,5% Kainuunharmaat:
|
Sukupuoli |
Korvanro |
Nimi |
Synt.aika |
3 pv:n |
42 pv:n |
120 pv:n |
|
P 3/3 316 Taunus 18.3.-10 5,8kg 17,8kg 38,9kg 75%
P 2/2 365 Ilu 27.3.-10 4,7kg 15,8kg 32,2kg 75%
P 3/3 367 Tino 27.3.-10 5,3kg 16,7kg 36,6kg 75%
P 2/2 379 Magnum 29.3.-10 5,9kg 19kg 40,4kg 75%
P 3/3 393 Tulkki 29.3.-10 3,9kg 14,8kg 32,1kg 75%
P 3/3 394 Tolkki 29.3.-10 4,5kg 17,9kg 41,1kg 75%
P 3/3 395 Tölkki 29.3.-10 4,8kg 16,7kg 37,6kg 75%
P 1/1 412 Kitinä 31.3.-10 6,2kg 18,2kg 41,4kg 75%
U 2/2 425 Juulia 2.4.-10 4kg 13,1kg 31,9kg 75%
P 2/2 426 Jukka 2.4.-10 4kg 13,1kg 31,2kg 75%
U 1/1 465 Molskis 9.4.-10 5kg 15,3kg 32,6kg 75%
½ Kainuunharmas, ½ liharoturist. tai 75% liharoturist.
|
Sukupuoli |
Korvanro |
Nimi |
Synt.aika |
3 pv:n |
42 pv:n |
120 pv:n |
|
P 3/3 375 Kamu 28.3.-10 4,3kg 16,2kg 38,6kg
P 3/3 377 Kemu 28.3.-10 4,7kg 18kg 37,3kg
U 3/3 381 Tuulia 29.3.-10 5,2kg 16,7kg 35,2kg 75%
U 3/3 382 Tuuli 29.3.-10 4,8kg 12,3kg 29,4kg 75%
P 2/2 392 Inssi 29.3.-10 5,3kg 18kg 34,5kg
U 2/2 402 Jaffa 31.3.-10 5,3kg 17,2kg 32kg
P 2/2 403 Jaakko 31.3.-10 5,4kg 14,6kg 37,2kg
P 3/3 409 Kuje 31.3.-10 4,8kg 14,5kg 34,5kg
P 3/3 410 Kupla 31.3.-10 5kg 15,8kg 37,7kg
P 3/3 411 Kohina 31.3.-10 5,3kg 15,4kg 36,8kg
P 3/3 422 Rulla 2.4.-10 5kg 16,3kg 35,9kg
U 3/3 423 Riento 2.4.-10 5kg 14,5kg 31,5kg
U 3/3 424 Riikka 2.4.-10 3,9kg 14kg 30kg
P 3/3 429 Mani 4.4.-10 3,9kg 13,5kg 34,9kg 75%
P 4/4 435 Eka 5.4.-10 4kg 15,7kg 38kg 75%
U 4/4 436 Esteri 5.4.-10 3,7kg 12,8kg 31,1kg 75%
P 4/4 438 Ento 5.4.-10 5,8kg 19,2kg 38,5kg 75%
U 2/2 452 Vanni 6.4.-10 5,7kg 18kg 37,1kg 75%
U 2/2 466 Panjo 10.4.-10 5kg 15,6kg 31,8kg 75%
U 2/2 467 Paunikki 10.4.-10 5,3kg 16,1kg 33,8kg 75%
Ruskeat ja valkoiset suomenlampaat:
|
Sukupuoli |
Korvanro |
Nimi |
Synt.aika |
3 pv:n |
42 pv:n |
120 pv:n |
4 kk:n |
P 4/4 445 33.Tuomi 6.4.-10 4,2kg 14kg 31,6kg 98
P 4/4 447 33.Toverna 6.4.-10 3,4kg 11,5kg 32kg 98
P 3/3 448 33.Varma 6.4.-10 3,4kg 15kg 33,9kg 98
P 4/4 471 33. Taavetti 10.4.-10 3kg 9,7kg 30,5kg 102